热门文章
渐开线齿轮铣削加工宏程序
一标准渐开线直齿圆柱齿轮模数m=20,齿数Z=18,齿宽B=30。其主要几何尺寸如图所示,齿根圆角半径rp=0.38m=7.6(mm)。
O0001 | ||
T01 M06; | 调用1号刀 | |
G54 G90 G00 X220.0 Y0.0 | 快速定位至起刀点K上方 | |
S600M03M08; | 主抽转、切削液开 | |
G43 Z200; | 建立刀具长度补偿 | |
Z-2; | 下刀 | |
极坐标编程、以工件坐标系原点 | ||
G17 G90 G16 | 为极坐标系原点、绝对值方式有效 | |
G01 G42 X203.0 Y1.401 D01 F200 | 工进至A'点、建立刀具半径补偿 | |
#20 = 0; | 已铣切齿槽计数初始值 | |
WHILE #20 LT 18 DO 1; | 若#20变量小于18,执行循环1 | |
#21 =20*#20; | #20变量乘以20赋值给#21变童 | |
#1= 33.5686; | #1变量赋初值 | |
# 11=0.01; | #11变量赋初值 | |
WHILE ABS[#1] GT 0.01 DO 2; | 若#1变量绝对位大于0.01.执行循环2 | |
#1=#1- #11; | #1变量依次递减#11 | |
#24=169.144/COS[#1]; | 计算渐开线齿廓上点的极径 | |
#25=5.8534-180*TAN[#1]/3.1416+#1+#21; | 计算渐开线齿廓上点的极角 | |
G01 X#24 Y#25; | 直线逼近AB段渐开践齿廓 | |
END 2; | 循环2结束 | |
G01 X162.422 Y[5.854+#21]: | 直践插补齿根BC段 | |
G02 X155.0 Y[8.533+ #21] R7.6; | 顺圆插补齿根过渡圆角CD段 | |
G03 X155.0 Y[11.467+ #21] R155; | 逆圆插补齿槽底部DE段 | |
G02 X162.422 Y[14.146+ #21] R7.6; | 顺圆插补齿根过渡圆角EF段 | |
G01 X169.145 Y[14.146+ #21]; | 直线插补齿根FG段 | |
#3=0; | #3变量赋初值 | |
WHILE ABS[#3-33.5686] GT 0.01 DO 3; | 若#1变量与33.5686差的绝对值 | |
大于0.01,执行循环2 | ||
#3=#3+#11; | #3 变量依次递增#11 | |
#24=169.144/COS[#3] ; | 计算渐开线齿廓上点的极径 | |
#25=14.146+180*TAN[#3]/3.1416-#3+#21; | 计算渐开践齿廓上点的极角 | |
G01 X#24 Y#25; | 直线通近GH段渐开践齿廓 | |
END 3; | 循环3结束 | |
#20=#20+1; | #20变量依次递增1 | |
END 1: | 循环1结束 | |
G15 | 取消极坐标方式 | |
G01 G40 X220.0 Y0.0; | 刀具返回起始点 | |
G00 Z50.0 M05 M09; | 抬刀至安全高度 | |
G49 Z200.0; | 撒消刀具长度补偿 | |
G91 G28 Z0.0; | Z轴回参考点 | |
G28 X0.0 Y0.0; | X, Y轴回参考点 | |
M30; | 程序结束 |
文章来源:数控编程社区
上一篇:环切法球面加工